Kalendář

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kalendář

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kalendář

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kalendář

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kalendář

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Kalendář

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Inspekční zprávy

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva ČŠI z provedené inspekční činnosti od 06. 02. do 08. 02. 2024

priloha_1320819211_0_Inspekční zpráva MŠ Drtinova Dvůr Králové nad Labem.pdf